|
||||
| 4(L)DK〜 | 6.5万 | 築11年 | ||
| 釧路市大楽毛西1丁目8番 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 1K・DK | 4.5万 | 築10年 | ||
| 釧路市文苑4丁目59番16号 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 1K・DK | 4.3万 | 築14年 | ||
| 釧路市文苑1丁目57番11号 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 1LDK | 5.5万 | 築5年 | ||
| 釧路市昭和南5丁目32番18号 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 1K・DK | 4万 | 築14年 | ||
| 釧路市文苑4丁目56番7号 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 2LDK | 5.8万 | 築19年 | ||
| 釧路市鶴ヶ岱3丁目2番33号 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 1LDK | 4.3万 | 築16年 | ||
| 釧路郡釧路町豊美2丁目14番29号 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 1K・DK | 4.3万 | 築14年 | ||
| 釧路市文苑4丁目56番7号 | ||||
|
|
||||
|
||||
| 4(L)DK〜 | 6.8万 | 築22年 | ||
| 釧路市昭和北3丁目28番 | ||||
|
||||
|
||||
| 1K・DK | 5万 | 築5年 | ||
| 釧路市文苑2丁目40番7号 | ||||
|
|
||||
札幌市の賃貸情報サイト【札幌市ドットコム】 帯広市の賃貸情報サイト【帯広市ドットコム】 北見市の賃貸情報サイト【北見市ドットコム】

























